Điều hòa DAIKIN FTKD71HVMV 24.200BTU 1chiều Inverter22
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model dàn lạnh | FTKD71HVMV |
Model dàn nóng | RKD71HVMV |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 7,10(2,1-7,60) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 24.200(7.200-25.900) |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 11,7-11,2-10,7 |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.550(530-3.210) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 2,78 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Lọc khử mùi xúc tác quang + Lọc chống nấm mốc |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,3 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ , êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46-37-34 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1.900 |
Môi chất lạnh | R22 - 1,80kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
Trọng lượng (kg) | 54 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa DAIKIN FTKD71HVMV 24.200BTU 1chiều Inverter22
Đăng nhận xét