Điều hòa DAIKIN 12000 BTU 2 chiều, INVERTER FTXS35GVMV
![]() |
Giá 14.950.000. VNĐ |
Mã: FTXS35GVMV
Đánh
giá: 

Thương
hiệu: Daikin
Xuất
xứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm
Kho
hàng: Đang có hàng
Vận
chuyển: Miễn phí vận chuyển
10Km nội thành Hà nội
THÔNG
SỐ KỸ THUẬTModel dàn lạnh | FTXS35GVMV |
Model dàn nóng | RXS35GVMV |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3,5 (1.2-3.8) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900 (4.100-12.950) |
Công suất chiều nóng (KW) | 4,0 (1.2-5.0) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 13.600 (4.100-17.050) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4.9 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 5.1 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.020 (300-1.200) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.080 (290-1.550) |
COP chiều lạnh (W/W) | 3.43 |
COP chiều nóng (W/W) | 3.70 |
Phát lon | Không |
Hệ thống lọc không khí | Phin khử mùi xúc tác quang Apatit Titan, chống nấm mốc... |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,7 |
Khử ẩm (L/h) | |
Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38/26/23 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 38/29/26 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 600 |
Môi chất lạnh | R410a-1,0kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 47/44 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 48/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 34 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 20 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9.5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa DAIKIN 12000 BTU 2 chiều, INVERTER FTXS35GVMV
Đăng nhận xét