Điều hòa DAIKIN 20.500BTU, 2chiều Inverter FTXD60HVMV
![]() |
GIÁ : 28.500.000 VNĐ |
Tính năng nổi bật
|
Giá sản phẩm
|
Mã:
Đánh giá: ‘
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 4 năm cho thiết bị + 1 năm cho máy nén
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển toàn Hà Nội
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Model dàn lạnh | FTXD60HVMV |
Model dàn nóng | RXD60HVMV |
Loại
| 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 6.0 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 21000 |
Công suất chiều nóng (KW) | |
Công suất chiều nóng (Btu) | |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 1050 x 283 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
Trọng lượng (kg) | 47 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6.4 |
Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
Đường kính ống xả (mm) | 18 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa DAIKIN 20.500BTU, 2chiều Inverter FTXD60HVMV
Đăng nhận xét