Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều, Inverter FTXS25GVMV gas 410
![]() |
Giá 12.880.000 VNĐ |
Mã: FTXS25GVMV
Đánh
giá: 

Thương
hiệu: Daikin
Xuất
xứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm
Kho
hàng: Đang có hàng
Vận
chuyển: Miễn phí vận chuyển
10Km nội thành Hà nội
THÔNG
SỐ KỸ THUẬTModel dàn lạnh | FTXS25GVMV |
Model dàn nóng | RXS25EBVMV |
Loại | Điều hòa 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2,5 (1.2-3.0) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 8.500 (4.100-10.200) |
Công suất chiều nóng (KW) | 3,4 (1.2-4.5) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 11.600 (4.100-15.350) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 3.5 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 4.3 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 600 (300 - 800) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 830 (290 - 1.340) |
COP chiều lạnh (W/W) | 4,17 |
COP chiều nóng (W/W) | 4,10 |
Phát lon | Không |
Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan, chống nấm mốc... |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,7 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,4 |
Khử ẩm (L/h) | |
Tốc độ quạt | 5 cấp yên tĩnh và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/25/22 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 37/28/25 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 600 |
Môi chất lạnh | R410a-1.0kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46/43 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 47/44 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 34 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 20 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa Daikin 9000 BTU 2 chiều, Inverter FTXS25GVMV gas 410
Đăng nhận xét