Model dàn lạnh | FTXD50HVMV |
Model dàn nóng | RXD50HVMV |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5,2(1,50-5,90) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 17.700(5.100-20.100) |
Công suất chiều nóng (KW) | 6,50(1,50-8,00) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 22.200(5.100-27.300) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 7,4-7,0-6,7/7,4-7,0 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 8,5-8,17-7,7/8,5-8,1 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.600(450-2.300) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1.840(450-2.800) |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,25 |
COP chiều nóng (W/W) | 3,53 |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 16,8 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 17,5 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 44-35-32 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 42-33-30 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1500 |
Môi chất lạnh | R22 - 1,25kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735/825/300 |
Trọng lượng (kg) | 49 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Không có nhận xét nào: ĐIỀU HÒA DAIKIN 2 CHIỀU INVERTER 18.000 BTU FTXD50HVMV/RXD50HVMV
Đăng nhận xét