Điều hòa Áp trần Daikin 18000BTU 1 chiều FH18PUV2V
![]() |
Giá : 19.150.000 BTU |
Mã: FH18PUV2V
Đánh
giá: 

Thương
hiệu: Daikin
Xuất
xứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm thiết bị + 4 năm cho máy nén
Kho
hàng: Đang có hàng
Vận
chuyển: Miễn phí vận chuyển
10Km nội thành Hà nội
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model dàn lạnh | FH18PUV2V |
Model dàn nóng | R18PUV2V |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 5,1 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 17.400 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Điện năng tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.480 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | 3.45 |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Bộ lọc kháng khuẩn |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | trắng ngà |
Lưu lượng không khí chiều lạnh (m3/phút) | 22 |
Lưu lượng không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 45/40 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 195 x 1160 x 680 |
Trọng lượng (kg) | 26 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | trắng ngà |
Loại máy nén | Kiểu quay dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1.300 |
Nạp môi chất lạnh (nạp cho 10m) | R22-2.0kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 57 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735 x 825 x 300 |
Trọng lượng (kg) | 48 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 21 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả dàn lạnh (mm) | VP20 (I.D phi 20 x O.D phi 26) |
Đường kính ống xả dàn nóng (mm) | 18 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa Áp trần Daikin 18000BTU 1 chiều FH18PUV2V
Đăng nhận xét