Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều, Inverter FTXD60HVMV
![]() |
Giá: 29.200.000 VNĐ |
Mã: FTXD60HVMV
Đánh
giá: 

Thương
hiệu: Daikin
Xuất
xứ: Thái Lan
Bảo
hành: 1 năm
Kho
hàng: Đang có hàng
Vận
chuyển: Miễn phí vận chuyển
10Km nội thành Hà nội
Model dàn lạnh | FTXD60HVMV |
Model dàn nóng | RXD60HVMV |
Loại | Điều hòa 2 chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 6,2(2,20-7,60) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 21200 (7.500-25.900) |
Công suất chiều nóng (KW) | 7,20(2,20-9,00) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 24.600(7.500-30.700) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 9,6 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 9,7 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.100(630-2.310) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2.120(570-3.230) |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,95 |
COP chiều nóng (W/W) | 3,40 |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 17,5 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 18,7 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 45-36-33 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 44-35-32 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1.050 x 238 |
Trọng lượng (kg) | 12 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1500 |
Môi chất lạnh | R22 - 1,80kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 49/46 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 49/46 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x825x300 |
Trọng lượng (kg) | 55 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -15 đến 18 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Không có nhận xét nào: Điều hòa Daikin 21000 BTU 2 chiều, Inverter FTXD60HVMV
Đăng nhận xét