Diều hòa Daikin 2 chiều INVERTER 12.000 FTXD35HVMV
![]() |
GIÁ : 11.550.000 VNĐ |
Tính năng nổi bật
|
Giá sản phẩm
|
Mã: FTXD35HVMV
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 4 năm cho thiết bị + 1 năm cho máy nén
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển toàn Hà Nội
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Model dàn lạnh | FTXD25HVMV |
Model dàn nóng | RXD25HVMV |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2.5(1.3-3.0) |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 8500(4400-10200) |
Công suất chiều nóng (KW) | 3.4(13.-4.0) |
Công suất chiều nóng (Btu) | 11600(4400-13650) |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 4.2-4.0-3.8/4.2-4.0 |
Dòng điện chiều nóng (A) | 5.1-4.9-4.7-5.1-4.9 |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 725(310-1030) |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 1000(310-1220) |
COP chiều lạnh (W/W) | 3.45 |
COP chiều nóng (W/W) | 3.40 |
Phát lon | không |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8.9 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9.4 |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | 5 tốc độ, êm, và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/28/25 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 37/28/25 |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | swing dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 600 |
Môi chất lạnh | 0.9 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng (kg) | 31 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 20 |
Đường kính ống lỏng (mm) | |
Đường kính ống gas (mm) | 9.5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18.0 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Không có nhận xét nào: Diều hòa Daikin 2 chiều INVERTER 12.000 FTXD35HVMV
Đăng nhận xét