| Model dàn lạnh | FTXD71GVMV |
| Model dàn nóng | RXD71BVMV |
| Loại | hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 6,2(2,20-7,60) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 21.200(7.500-25.900) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 7,20(2,20-9,00) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 24.600(7.500-30.700) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 / 220-230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 9,6-9,2-8,8/9,6-9,2 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | 9,7-9,3-8,9/9,7-9,3 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 2.100(630-3.210) |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 2.120(570-3.230) |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,95 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,4 |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Lọc xúc tác quang Apatit Titan + Lọc chống nấm mốc |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 17,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 18,7 |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/25/22 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 735x825x300 |
| Trọng lượng (kg) | 12kg |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 600 |
| Môi chất lạnh | R410A – 1,0kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46/43 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290×1.050×238 |
| Trọng lượng (kg) | 57kg |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | 18 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 15,5 |
| Đường kính ống gas (mm) | 16,5 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
Không có nhận xét nào: ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DAIKIN 24000 BTU, 2 CHIỀU FTXD71GVMV
Đăng nhận xét